| Luce-Pro-5 | Luce-Pro-10 | Luce-Pro-15 | Luce-Pro-20 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Nominal | 5kWh | 10kWh | 15kWh | 20kWh |
| Capacidad Utilizable (100%DOD) | 5kWh | 10kWh | 15kWh | 20kWh |
| Corriente Máxima de Carga/Descarga | 100A/100A | 180A/180A | 200A/200A | 200A/200A |
| Método de Comunicación | CAN 2.0/RS485 | |||
| Desconexión de CC | "Interruptores de desconexión, 250A, Calificación de 80V | |||
| Rendimiento Máximo de Ida y Vuelta de Carga/Descarga | >98% | |||
| Capacidad Expandible | "Máx. 3 en paralelo, Máx. 60 kWh" | |||
