| Luce Pro H 5H | Luce Pro H 10H | Luce Pro H 15H | Luce Pro H 20H | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh | 20 kWh |
| Capacidad disponible (90% DOD) | 4.5 kWh | 9 kWh | 13.5 kWh | 18 kWh |
| Voltaje nominal | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Rango de voltaje de corte carga/descarga | 350 V~450 V | 350 V~450 V | 350 V~450 V | 350 V~450 V |
| Desconexión CC | "Interruptores de desconexión, 250A, Clasificación de 80V" | |||
| Potencia de carga/descarga | 2.5 kW | 5 kW | 7.5 kW | 10 kW |
| Método de comunicación | CAN 2.0/RS485/WiFi/LAN | |||
| Interruptor de desconexión CC | "Interruptores de desconexión, 50A, Clase de 1000V" | |||
| Capacidad expansible | Máx. 3 en paralelo, Máx. 60 kWh | |||
