| Modelo | Luce Nano | 
|---|---|
| Energía Nominal | 5kWh | 
| Energía Utilizable (100% DOD) | 5kWh | 
| Voltaje Nominal | 51.2V | 
| Voltaje de Corte de Carga/Descarga | 44.8V~55.2V | 
| Efficiencia de Ida y Vuelta | >98% | 
| Corriente Nominal de Carga/Descarga | 50A/50A | 
| Corriente Máxima de Carga/Descarga | 100A/100A | 
| Interfaz de Comunicación | CAN 2.0 | 
| Escalabilidad | Máx. 8 en paralelo, Máx. 40kWh | 

 
                     
         
        