| Luce-Pro-5 | Luce-Pro-10 | Luce-Pro-15 | Luce-Pro-20 | |
|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity | 5kWh | 10kWh | 15kWh | 20kWh |
| Usable Capacity(100%DOD) | 5kWh | 10kWh | 15kWh | 20kWh |
| Maximum Charge/Discharge Current | 100A/100A | 180A/180A | 200A/200A | 200A/200A |
| Communication Method | CAN 2.0/RS485 | |||
| DC Disconnect | "Disconnect Switches, 250A, 80V Rating | |||
| Maximum Charge/Discharge Round Trip Efficiency | >98% | |||
| Expandable Capacity | "Max. 3 parallel, Max. 60 kWh" | |||
