| Luce Basic -5 | Luce Basic -10 | Luce Basic -15 | Luce Basic -20 | |
|---|---|---|---|---|
| Nominal energy | 5kWh | 10kWh | 15kWh | 20kWh |
| Usable Capacity(100%DOD) | 5kWh | 10kWh | 15kWh | 20kWh |
| Rated Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Charge/Discharge Cutoff Voltage Range | 44.8V~55.2V | 44.8V~55.2V | 44.8V~55.2V | 44.8V~55.2V |
| Roundtrip efficiency | >98% | >98% | >98% | >98% |
| Rated Charge/Discharge Current | 50A/50A | 100A/100A | 150A/150A | 200A/200A |
| Maximum charge/discharge current | 100A/100A | 180A/180A | 200A/200A | 200A/200A |
| Communication method | CAN 2.0/RS485 | |||
| DC isolation switch | Disconnect Switch, 50A, 1000V Rating | |||
| Expandable capacity | Max. 24 parallel, Max. 120kWh | |||
