Ventaja:
| Tipo de celda | 280 Ah (LFP) |
| Potencia del paquete | 46.6kWh |
| Potencia del sistema | 232kWh |
| Corriente máxima continua de carga/descarga | 175 A |
| Voltaje total | 728-936V DC |
| Potencia nominal | 110kW |
| Corriente máxima de operación | 175 A |
| Voltaje nominal de red | 400 V |
| Frecuencia de red nominal | 50Hz/60Hz |
| Tasa total de distorsión de corriente | <3% (Potencia nominal) |
| Factor de potencia | >0,99 (Potencia nominal) |
| Rango ajustable del factor de potencia | -1 (inductivo) 1 (capacitivo) |
| Eficiencia máxima del PCS | ≥98.9% |
| Grado de protección | IP54 |
| Eficiencia máxima | 87% |
| Humedad relativa | 5-95% |
| Altitud máxima de trabajo | 2000m |
| Grado anticorrosión | C5-M |
| Equipo de seguridad contra incendios | AEROSOL |
| Rango de temperatura de operación | -20ºC~55ºC |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 980*1300*2325 mm |
| Peso | 3T |
| Interfaces de comunicación | RS485/Ethernet/4G |
| Protocolos de comunicación | Modbus-RTU/TCP,IEC104 |
| Conformidad | CE-LVD;CE-EMC;CB 62619; |
| CB 62040;Rohs;WEEE;UN38.3 |